Dosenverschliesser F403 für Getränkedosen aus Stahl, Aluminium, Karton oder Kunststoff. Leistungsbereich 60 bis 270 Dosen pro Minute.
| Modell | F403 | |
|---|---|---|
| Falzstationen | 3 | |
| Dosen pro Minute | 60 - 270 | |
| Dosendurchmesser | 50 - 99 mm | 200 - 401 |
| Dosenhöhe standard | 50 - 200 mm | 200 - 714 |
| Dosenhöhe standard Begasung | 65 - 200 mm | 211 - 714 |
| Dosenhöhe spezial | 28 - 180 mm | 102 - 701 |
| Dosenhöhe spezial Begasung | 56 - 200 mm | 203 - 714 |
| Kettenteilung "t" | 190,5 mm | 7.50 inch |
| Druckluft | 4,5 - 6 bar | 65 - 86 psi |
| Verbrauch Druckluft | 1 Nm³/h | 36 cu ft/h |
| Hauptantrieb | 2,2 / 4 kW | 3 / 5.5 HP |
| Gewicht netto ca. | 2'900 kg | 6'400 lbs |
Der Dosenverschliesser F403 ist mit folgenden Features standardmässig ausgestattet:
Ergänzen Sie Ihren Dosenverschliesser F403 vor dem Kauf mit zahlreichen Optionen oder rüsten Sie bestehende Verschliesser einfach nach.
Technische Änderungen vorbehalten. Bilder können vom beschriebenen Maschinentyp abweichen.

Ferrum Ltd.
CH-5503 Schafisheim
Switzerland
T +41 62 889 11 11
F +41 62 889 13 10
conserven@ferrum.net
www.ferrum.net
